Вулканология и сейсмология, 2021, № 3, стр. 80-80

Поправка

Полный текст (PDF)

Исправление к статье: Диденко А.Н., Рашидов В.А., Марков Г.П., Трусенко М.С., Петрова В.В., Аникин Л.П. Петромагнитная и геохимическая характеристики вулканитов извержения 2015–2016 гг. вулкана Алаид, Курильская островная дуга // Вулканология и сейсмология. 2021. № 1. С. 3–21.

По недосмотру авторов появилось несоответствие — на стр. 7 в Таблице 1 в строчках 9 и 10 перепутаны местами столбцы 1–12.

Значения, соответствующие содержанию CaO, отнесены к значениям, соответствующим содержанию MgO, и наоборот, значения, соответствующие содержанию MgO, отнесены к значениям, соответствующим содержанию CaO.

Ошибочный вариант! Таблица 1.  

Химический состав изученных продуктов извержения 2015–2016 гг. вулкана Алаид

№ образца BA 174-1 BA 174-2 BA 174-3 BA 174-4 BA 174-5 BA 174-6 BA 174-7 Средн. геом. Средн. арифм. Станд. откл. Макс. Мин.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SiO2 48.95 48.17 48.67 48.68 49.31 48.52 48.71 48.71 48.72 0.35 49.31 48.17
TiO2 0.96 0.98 0.98 0.96 0.93 0.98 0.99 0.97 0.97 0.02 0.99 0.93
Al2O3 20.05 20.11 19.85 19.81 20.16 19.71 19.74 19.92 19.92 0.18 20.16 19.71
Fe2O3 5.58 3.88 5.12 5.36 5.32 5.81 3.05 4.77 4.87 1.02 5.81 3.05
FeO 5.51 7.73 6.4 6.15 5.52 5.88 9.04 6.50 6.60 1.31 9.04 5.51
MnO 0.21 0.21 0.21 0.21 0.2 0.21 0.22 0.21 0.21 0.01 0.22 0.20
CaO 2.27 2.44 2.48 2.59 2.12 2.56 2.35 2.40 2.40 0.17 2.59 2.12
MgO 9.9 10.55 9.99 10.05 9.85 9.99 10.11 10.06 10.06 0.23 10.55 9.85
Na2O 3.23 3.02 3.11 2.96 3.27 3 3.06 3.09 3.09 0.12 3.27 2.96
K2O 1.91 1.85 1.85 1.83 1.93 1.86 1.87 1.87 1.87 0.04 1.93 1.83
P2O5 0.21 0.2 0.2 0.19 0.21 0.19 0.2 0.20 0.20 0.01 0.21 0.19
Правильный вариант! Таблица 1.  

Химический состав изученных продуктов извержения 2015–2016 гг. вулкана Алаид

№ образца BA 174-1 BA 174-2 BA 174-3 BA 174-4 BA 174-5 BA 174-6 BA 174-7 Средн. геом. Средн. арифм. Станд. откл. Макс. Мин.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SiO2 48.95 48.17 48.67 48.68 49.31 48.52 48.71 48.71 48.72 0.35 49.31 48.17
TiO2 0.96 0.98 0.98 0.96 0.93 0.98 0.99 0.97 0.97 0.02 0.99 0.93
Al2O3 20.05 20.11 19.85 19.81 20.16 19.71 19.74 19.92 19.92 0.18 20.16 19.71
Fe2O3 5.58 3.88 5.12 5.36 5.32 5.81 3.05 4.77 4.87 1.02 5.81 3.05
FeO 5.51 7.73 6.4 6.15 5.52 5.88 9.04 6.50 6.60 1.31 9.04 5.51
MnO 0.21 0.21 0.21 0.21 0.2 0.21 0.22 0.21 0.21 0.01 0.22 0.20
CaO 9.9 10.55 9.99 10.05 9.85 9.99 10.11 10.06 10.06 0.23 10.55 9.85
MgO 2.27 2.44 2.48 2.59 2.12 2.56 2.35 2.40 2.40 0.17 2.59 2.12
Na2O 3.23 3.02 3.11 2.96 3.27 3 3.06 3.09 3.09 0.12 3.27 2.96
K2O 1.91 1.85 1.85 1.83 1.93 1.86 1.87 1.87 1.87 0.04 1.93 1.83
P2O5 0.21 0.2 0.2 0.19 0.21 0.19 0.2 0.20 0.20 0.01 0.21 0.19

Дополнительные материалы отсутствуют.