Российские нанотехнологии, 2021, T. 16, № 5, стр. 711-730
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА АНТИЧНОЙ КЕРАМИКИ ИЗ КНИДА И КОСА: УТОЧНЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ
А. В. Мандрыкина 1, В. Б. Кварталов 2, Е. В. Кузнецова 3, С. Ю. Монахов 3, *, Е. Ю. Терещенко 1, 2, **, О. А. Алексеева 2
1 Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”
Москва, Россия
2 Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН
Москва, Россия
3 Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Саратов, Россия
* E-mail: monachsj@mail.ru
** E-mail: elenatereschenko@yandex.ru
Поступила в редакцию 07.06.2021
После доработки 07.06.2021
Принята к публикации 17.06.2021
Аннотация
Выполнен анализ основного и микропримесного элементного состава фрагментов античных амфор, имеющих характерные черты, и клейма производительных центров Книда и Коса. Выявлены различия для групп образцов из Коса и Книда по содержанию кремния и железа, в частности повышенное содержание кварцевого песка в глине амфор производства Коса и использование в книдских изделиях глины с повышенным содержанием железа, которые можно рассматривать как свидетельство разных технологических особенностей. Cтатистический анализ показал стратификацию образцов по основным элементам и примесям (Al, Si, Ca, Mg, Fe, K, Ti) на три группы – косскую и две группы книдских образцов, соответствующих островному (Кос) и материковому (Книд) происхождению образцов.
ВВЕДЕНИЕ
О существовании собственной керамической тары в двух прославленных винодельческих центрах Книде и Косе было известно более ста лет назад. Еще в середине XIX в. из общей массы керамических клейм начали выделять штампы с этниконом Книда, а в начале XX в. предложили относить двуствольные ручки к амфорам Коса. Долгое время считалось, что масштабное производство вина амфор приходилось на эллинистическую эпоху. В настоящее время благодаря археологическим исследованиям на территории полисов достоверно установлено, что виноделие и, соответственно, амфорное производство, существовало здесь и в более раннее время. Однако в результате этих работ, в том числе в найденных амфорных мастерских, не было обнаружено целых сосудов, что затрудняло их идентификацию.
Несколько лет назад на основе материалов северопричерноморских памятников в [1, с. 101–110; 2, с. 19] с учетом морфологических особенностей и наличия клейм предложена типология косских и книдских амфор, в том числе для IV столетия. Вместе с тем остались некоторые сомнения в принадлежности отдельных амфор, включенных в типологические схемы, к конкретным центрам. Имеются в виду сосуды, чьи морфологические особенности не совсем типичны для основной массы амфор. Это в равной степени относится к обоим центрам. Кроме того, значительные сомнения вызывает тара первых трех четвертей IV столетия, в первую очередь, из-за большой редкости клейм в это время. Также много вопросов вызывало отнесение к косской таре амфор с одноствольными ручками.
Географическая близость полисов также рождает справедливый вопрос – насколько надежна локализация сосудов, проведенная на основании морфологических особенностей.
Помочь разобраться в этой ситуации может лишь сравнительный анализ глиняного теста, который и являлся целью данной работы. При изучении состава фрагментов античных амфор использовали сочетание интегральных и локальных методов анализа элементного, фазового и морфологического состава, ранее показавших свою эффективность в изучении керамических объектов культурного наследия [3–5].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектами исследования стали фрагменты античных амфор, в том числе с клеймами, соотносимыми с производственными центрами средиземноморского бассейна Коса и Книда (рис. 1–3, табл. 1, 2). Было отобрано 28 образцов сосудов, атрибутируемых как книдские (образцы 17кн–20кн, 22кн, 22-б кн, 22-в кн, 55кн, 84кн, 90кн, 128кн–137кн, 143кн, 144кн, 157кн, 166кн, 168кн, 219кн–221кн), и 16 образцов от амфор, идентифицируемых как произведенные на острове Кос (образцы 23к, 24к, 24-б к, 25к, 62к, 89к, 139к, 140к–142к, 154к, 164к, 167к, 172к, 176к, 177к). Образцы датируются второй четвертью IV–II вв. до н.э.
Таблица 1.
Об-разец | Происхождение | Место хранения | Линейные размеры, мм | Дата, до н.э. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | Н0 | Н1 | Н3 | D | d1 | ||||
Амфоры Книда (рис. 2) | |||||||||
220кн | Прикубанский могильник, погребение 224(26) | КМ № 11600/810 | ~720 | ~645 | ~300 | ~170 | ~395 | 175 | 360–350 гг. |
55кн | Героевка-86, полевая опись п.о. 24 | Керчь? | 220 | 172 | 335–300 гг. | ||||
166кн | Прикубанский могильник, погребение 105(11) | КМ № 11570/734 | 806 | 760 | 320 | ~210 | 400 | 170 | 350–325 гг. |
168кн | Прикубанский могильник, погребение 353(2) | КМ № 11600/1983 | 818 | 743 | 335 | ~200 | 413 | 168 | 350–325 гг. |
221кн | Возможно, хутор Ленина | КМ без номера | 634 | 598 | 250 | ~145 | 420 | ~140 | 335–300 гг |
17кн | Ольвия, 1989 | ОЗ, Ол.89/134 | сохр. 493 | 282 | 335–300 гг. | ||||
219кн | Прикубанский могильник, погребение 103(11) | КМ № 11570/709 | 764 | 712 | 350 | ~175 | 440 | 108 | 335–300 гг. |
18кн | Горгиппия, 1981, погребение 25 | ААМ № 7065/8 | 734 | 680 | 315 | ~165 | 438 | 114 | 335–300 гг. |
20кн | Горгиппия, 1981, погребение 25, оп. 66 | ААМ, б/н | сохр. 410 | 430 | 335–300 гг. | ||||
84кн | Херсонес | ГКИМЗ ХТ | сохр.345 | ~113 | 250–225 гг. | ||||
22кн | Тарханкутская экспедиция 1987, Большой Кастель ТЭ-87, БК/28 | сохр.480 | 330 | 200–150 гг. | |||||
157кн | Таманская археологическая экспедиция ТАЭ-96, Тузла, некрополь, о. 8 | КМ № 10565/28 | сохр.690 | 330 | ~260 | 392 | 110 | 200–170 гг. | |
Амфоры Коса (рис. 3) | |||||||||
167к | Прикубанский могильник, погребение 402(2) | КМ № 11600/2332 | 690 | 645 | 240 | ~125 | 422 | 176 | 375–345 гг. |
176к | Кубанская археологическая экспедиция, Старокорсунское городище № 2, западный могильник, раскоп V, погребение 356з КАЭ-96, Ст.-Корс. гор. № 2, Зап. мог., р. V, п. 356з (1) | КМ № 10566/95 | 774 | 720 | 300 | 150 | 416 | 188 | 350–325 гг. |
177к | Прикубанский могильник, погребение 103(12) | КМ № 11570/710 | 754 | 692 | 300 | ~140 | 466 | 168 | 350–325 гг. |
164к | Прикубанский могильник, погребение 335(10) | КМ №11600/1841а | 740 | 686 | 280 | ~160 | 436 | 144 | 325–300 гг. |
172к | Прикубанский могильник, погребение 65(68) | КМ № 11570/391 | 718 | 664 | 290 | ~124 | 444 | 128 | 320–280 гг. |
24к | Горгиппия-81, погребение 25, оп. 62 | ААМ № 10933/62 | сохр.713 | ~660 | ~185 | 446 | 325–300 гг. | ||
25к | Тарханкутская экспедиция, 1979 г., усадьба 7/2, опись 2/80ТЭ-79, У7/2, оп. 2/80 | 750 | 710 | 355 | 200 | 415 | ~118 | 300–275 гг. | |
62к | Усадьба на наделе № 26 | ГКИМЗ ХТ № 5/36461 | сохр.170 | 125 | 125 | 300–275 гг. | |||
23к | Горгиппия-79, Зап., п. 11, яма | ААМ(?) | сохр. 220 | 175 | 184 | 300–250 гг. | |||
24-б к | Тарханкутская экспедиция 1987, Большой Кастель 21, опись 109/2ТЭ-87, БК/21, оп. 109/2 | сохр.750 | 300 | 165 | 422 | 118 | 200–150 гг. | ||
154к | Мирмекий, некрополь, могильник 66 | ГЭ, МН.53-10 | 536 | 500 | 245 | 140 | 347 | 118 | 325–275 гг. |
Примечание. КМ – Краснодарский музей, ОЗ – Ольвийский заповедник, ААМ – Анапский археологический музей, ГКИМЗТ ХТ – государственный историко-культурный музей-заповедник “Херсонес Таврический”, ГЭ – Государственный Эрмитаж, МН – Мирмекий, некрополь, КИМ – Киевский исторический музей, СГУ – Саратовский государственный университет, ИАКН – Институт археологии и культурного наследия.
Таблица 2.
Об-разец | Происхождение | Место хране-ния, инвен-тарный № | Клеймо | Легенда | Дата, до н.э. |
---|---|---|---|---|---|
Клейма Книда | |||||
22в кн | ГКИМЗ ХТ, № 120/36466 | “Нос корабля”, ΠΑΣΙΚΡΑ | 3/3 IV в. до н.э. | ||
128кн | ГКИМЗ ХТ, 134/36466 | “Нос корабля” | 3/3 IV в. до н.э. | ||
55кн | Героевка, 1986, полевая опись п.о. 24 | ПАΘ | 3/3 IV в. до н.э. | ||
90кн | Ольвия | КИМ, № 63-1252, Ол. 36/190 | ПАΘ | 3/3 IV в. до н.э. | |
157кн | Таманская археологическая экспедиция ТАЭ-96, мыс Туз-ла, некрополь, объект о. 8 | КМ, № 10565/28 | фабрикант Нисий (восстановление Н.В. Еф-ремова) | начало II в. до н.э. | |
22-б кн | Тарханкутская экспедиция, 1987, Большой Кастель, Двор 8 ТЭ-87, БК/Дв 8 | ΕΠΙ ΑΣΚΛΗΠΙ|ΟΔΩΡΟΥ ΘΕ|ΥΔΑΜΟΥ ΚΝ|ΙΔΙΟΝ | начало II в. до н.э. | ||
Клейма Коса | |||||
89к | “Таманский толос” | СГУ, № ИАКН А-4 | ΑΠΟΛΛΑ | III–II вв. до н.э. | |
141к | ГКИМЗ ХТ, № 40/36578 | Круглое, эмблема “краб” (?) | III–II вв. до н.э. |
Сосуды книдского производства. К книдскому производству относятся целые и фрагментированные сосуды и сколы с нескольких клейм (табл. 1, 2, рис. 2). Наиболее ранней в выборке является амфора так называемого “елизаветовского” варианта из погребения № 224 Прикубанского могильника (образец 220кн) 360–350-х гг. до н.э. [7]. Чуть более поздним временем (340–330-ми гг. до н.э.) датируются амфоры “херсонесского” варианта из погребений № 353 (образец 168кн) и № 105 (образец 166кн) того же могильника. Очень важно, что были проанализированы образцы с клейменых экземпляров. Так, образец 55кн представляет собой горло амфоры того же самого “херсонесского” варианта [1, с. 103–104] с монограммным клеймом ΠΑΘ или ΑΠΟ (рис. 2). Еще один образец 90кн был взят с фрагмента сосуда с точно таким же клеймом (рис. 2), но с иной профилировкой венца, что автоматически относит его к иному типу тары [1, с. 104]. Еще два образца взяты с книдских клейм: образец 22-в кн – с клейма с “пророй” последней четверти IV–начала III вв. до н.э. (табл. 2), образец 22-б кн – с клейма начала II в. до н.э. [8, с. 564], содержащим этникон (табл. 2).
Большой интерес представляет образец 221кн с довольно редкой амфоры, чье изготовление в Книде вызывает некоторые вопросы. При общей морфологической близости с традиционными книдскими экземплярами сосуд отличает своеобразная форма ножки (рис. 2). При этом тулово сосуда очень крупное, горло короткое, а венец отличается меньшей массивностью. Подобные венцы известны из раскопок на Книдском полуострове и характерны для сосудов последней трети IV в. до н.э. [9, с. 162]. Однако в материалах Северного Причерноморья подобные амфоры встречаются крайне редко. К сожалению, в музее не сохранилась информация о месте находки данного сосуда.
Несколько образцов выборки (17кн, 18кн, 19кн, 20кн, 219кн) принадлежат сосудам “пифоидного” варианта последней трети IV–самого начала III вв. до н.э. К сожалению, забор 11 образцов глин (129кн–137кн, 143кн, 144кн) провели не совсем корректно и все, что о них можем сказать, что они были взяты с книдских клейм, содержащих этникон и датирующихся в широком диапазоне III в. до н.э. Вместе с тем они могут выступать как эталонные образцы, так как нет сомнений в их принадлежности книдскому производству. Самые поздние экземпляры представлены клеймеными сосудами середины III в. до н.э. (образец 84кн) и самым началом II в. до н.э. (образцы 22-б кн и 157кн).
Амфоры Коса. Что касается образцов глин с амфор Коса (рис. 3), то самыми ранними среди них являются амфоры раннего варианта I–A второй–третьей четвертей IV в. до н.э. из погребений № 402 (образец 167к) и № 103 (образец 177к) Прикубанского некрополя, погребения № 37 западного могильника Старокорсунского городища № 2 (образец 176к). К более позднему времени относятся образцы 23к, 24к, 62к, 154к, 164к, 172к (их подробное описание приведено в [2]). Два образца – 62к и 154к, имеют морфологические особенности, не совсем типичные для основной массы сосудов, что вызывает некоторые сомнения в принадлежности этих амфор к косскому производству. В выборке присутствуют два образца, взятых с косских клейм – 89к и 141к (табл. 2). Хронология клейм этого центра разработана довольно плохо, и данные экземпляры могут быть датированы очень широко – III–II вв. до н.э. Еще три образца (139к, 140к, 142к) были взяты с двуствольных клейменых ручек амфор Коса. К сожалению, другой информацией о них не располагаем и можем их широко датировать III в. до н.э.
Элементный анализ основного состава керамики проводили методом растровой электронной микроскопии с энергодисперсионным рентгеновским анализом (РЭМ/ЭРМ). Измерения выполняли на растровых электронно-ионных микроскопах Versa 3D и Quanta 3D (ThermoFisherScientific, США) при ускоряющем напряжении 30 кВ в условиях низкого вакуума (30–70 Па) для исключения накопления статического электричества. Поскольку суммарное содержание обнаруженных элементов приводится к 100%, полученные результаты рассматриваются как полуколичественные. Чувствительность метода – 0.1–0.5 мас. %. Для исключения влияния многочисленных включений на данные о составе керамической основы измерения РЭМ/ЭРМ выполняли в трех–пяти областях глиняной основы без включений. Полученные данные о составе усредняли. Пробоподготовка для проведения корректного элементного анализа методом РЭМ/ЭРМ предполагала изготовление шлифов образцов, поскольку наличие неровностей поверхности приводит к искажениям при определении концентрации элементов.
Содержание микро- и следовых примесей в составе керамики определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП). Пробоподготовку образцов – растворение до концентрации основы 0.1 г/л – осуществляли по протоколу, описанному в [4]. Измерения выполняли на масс-спектрометре iCapQ-с (ThermoScientific, США), содержание элементов регистрировали по наиболее распространенным изотопам определяемых элементов, свободных от изобарных наложений. Использование мультиэлементных стандартов High-Purity Standards А (48 элементов) и В (13 элементов) позволило определить абсолютные значения содержания около 50 элементов в концентрации вплоть до 10–10–10–12 мас. %, за исключением газообразующих элементов. Корректировку полиатомных наложений выполняли с использованием реакционно-столкновительной ячейки (Не/Н). Воспроизводимость результатов проверяли двукратным измерением рабочих растворов. Калибровку, элементный анализ и коррекцию спектральных наложений выполняли в программе QTegraThermoFisher.
Оптические изображения шлифованной поверхности образцов (рис. 4, 5) получали на микроскопе SMZ 1270 (Nikon, Япония), для обработки изображений использовали программу NIS-Elements.
Обобщенный анализ данных для систематизации полученных результатов об основном составе глины и микропримесях, выявления групп с корреляцией параметров включал статистический анализ главных компонент (АГК) с использованием программы Statistica, также строились бинарные диаграммы содержания различных элементов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным локального анализа РЭМ/ЭРМ глина большинства образцов Коса и Книда характеризуется большим количеством Са и K, достигающим 23.8 и 10.1% соответственно (табл. 3). Среди различий изделий Коса и Книда необходимо отметить вариации в содержании Fe, Si и Al. Анализ бинарных диаграмм содержания различных элементов по данным РЭМ/ЭРМ показывает, что в большинстве случаев образцы из Коса выделяются в отдельную группу (рис. 6, 7).
Таблица 3.
Образец | Содержание химического элемента, мас. % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na | Mg | Al | Si/Al | Si | P | S | Cl | K | Ca | Ti | Fe | |
137кн | 0.5 | 1.9 | 18.5 | 2.08 | 38.5 | 0.8 | <0.5 | 8.9 | 12.0 | 1.8 | 17.0 | |
220кн | 4.0 | 19.9 | 1.89 | 37.7 | 0.8 | 6.1 | 7.0 | 0.9 | 23.4 | |||
130кн | 0.5 | 2.6 | 16.8 | 2.62 | 44.1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 9.6 | 9.7 | 1.4 | 14.6 |
55кн | <0.5 | 5.8 | 10.6 | 2.93 | 31.1 | 0.6 | <0.5 | 2 | 4.9 | 28.9 | 0.6 | 14.7 |
84кн | <0.5 | 4.6 | 13.5 | 3.06 | 41.2 | <0.5 | 0.1 | 7.4 | 13.5 | 1.8 | 17.3 | |
219кн | <0.5 | 6.7 | 16.4 | 2.54 | 41.6 | <0.5 | 5.0 | 7.7 | 1.0 | 21.2 | ||
128кн | 0.6 | 3.5 | 14.2 | 2.87 | 40.7 | <0.5 | <0.5 | 7.4 | 13.6 | 1.1 | 18.5 | |
90кн | 0.6 | 7.9 | 11.6 | 3.11 | 36.0 | <0.5 | 7.7 | 19.1 | 0.7 | 16.2 | ||
143кн | 0.6 | 3 | 17.4 | 2.19 | 38.0 | 0.6 | 0.6 | 9.0 | 5.8 | 1.4 | 23.6 | |
144кн | 0.6 | 2.8 | 17.0 | 2.22 | 37.9 | 0.5 | <0.5 | 7.1 | 6.0 | 1.3 | 26.6 | |
22–в кн | <0.5 | 6.8 | 12.8 | 3.07 | 39.2 | <0.5 | 5.2 | 16.7 | 1.0 | 17.7 | ||
133кн | 0.5 | 2.5 | 15.9 | 2.65 | 42.1 | <0.5 | 9.3 | 10.8 | 2.3 | 16.4 | ||
157кн | <0.5 | 2.8 | 16.5 | 2.25 | 37.1 | <0.5 | 6.4 | 14.3 | 2.4 | 20 | ||
134кн | 0.5 | 2.1 | 16.7 | 2.53 | 42.3 | 0.5 | <0.5 | 8.0 | 10.6 | 1.9 | 17.1 | |
132кн | 0.6 | 5.8 | 15.2 | 2.54 | 38.5 | 6.3 | 12.8 | 1.6 | 19.2 | |||
136кн | 0.6 | 1.7 | 15.3 | 3.08 | 47.1 | <0.5 | 8.7 | 10.6 | 1.1 | 14.5 | ||
131кн | 0.6 | 2.5 | 16.2 | 2.67 | 43.3 | 0.5 | <0.5 | 10.1 | 11.8 | 0.9 | 13.7 | |
17кн | 0.7 | 6.5 | 12.9 | 3.03 | 39.3 | 1.1 | 6.6 | 13.9 | 0.7 | 18.3 | ||
18кн | <0.5 | 4.5 | 17.4 | 2.13 | 37.1 | 0.5 | 9.1 | 9.0 | 2.8 | 19.2 | ||
19кн | 0.7 | 4.1 | 17.1 | 2.41 | 41.3 | 7.4 | 12.3 | 1.3 | 15.7 | |||
20кн | 1.0 | 2.6 | 15.5 | 3.13 | 48.6 | <0.5 | 9.6 | 8.1 | 0.7 | 13.6 | ||
22кн | 0.7 | 6.0 | 15.5 | 2.69 | 41.6 | <0.5 | <0.5 | 8.3 | 10.0 | 1.3 | 16.2 | |
22-б кн | <0.5 | 3.1 | 13.8 | 2.82 | 39.0 | 0.5 | <0.5 | 8.0 | 19.5 | 1.0 | 14.6 | |
129кн | 0.5 | 3.3 | 16.6 | 2.39 | 39.8 | <0.5 | 9.2 | 10.2 | 1.4 | 18.9 | ||
135кн | 0.6 | 2.3 | 17.7 | 2.64 | 46.8 | <0.5 | <0.5 | 10.1 | 6.2 | 1.3 | 14.6 | |
168кн | 0.6 | 3.8 | 14.0 | 3.06 | 42.9 | 6.1 | 10.9 | 0.8 | 20.9 | |||
166кн | <0.5 | 6.1 | 11.4 | 3.88 | 44.2 | 4.1 | 13.8 | 0.9 | 19 | |||
221кн | 0.5 | 3.1 | 19.8 | 1.85 | 36.6 | 0.6 | <0.5 | 7.7 | 8.9 | 1.4 | 21.4 | |
23к | 0.6 | 3.2 | 18.8 | 2.76 | 52.0 | <0.5 | <0.5 | 6.7 | 7.7 | 0.8 | 9.3 | |
24к | 0.7 | 3.4 | 18.2 | 2.72 | 49.5 | <0.5 | <0.5 | 6.3 | 10.4 | 1.0 | 9.9 | |
24-б к | 0.7 | 4.2 | 22.5 | 2.00 | 45.0 | <0.5 | <0.5 | 6.0 | 6.8 | 0.7 | 13.8 | |
25к | <0.5 | 4.9 | 18.6 | 2.40 | 44.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 6.6 | 9.9 | 0.8 | 13.6 |
62к | 0 | 3.2 | 19.7 | 2.24 | 44.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 7.4 | 12.6 | 0.9 | 11.3 |
89к | 0 | 2.1 | 21 | 2.17 | 45.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 7.1 | 12.6 | 0.9 | 10.1 |
139к | 0.1 | 2.3 | 20.4 | 2.32 | 47.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 7.2 | 9.9 | 1.4 | 11.1 |
140к | 0 | 3 | 17 | 2.79 | 47.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 6 | 14.7 | 0.8 | 10.5 |
141к | 0.6 | 1.7 | 21.1 | 2.25 | 47.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 5.9 | 11.2 | 1.2 | 10.2 |
142к | 0.5 | 6.9 | 15.8 | 2.79 | 44.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 5.6 | 14.6 | 0.6 | 10.5 |
154к | 0 | 2.2 | 21.4 | 2.33 | 49.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 5.6 | 1.3 | 14.4 |
164к | 0 | 2.7 | 25.9 | 1.78 | 46.1 | 0.3 | 0 | 0 | 5.8 | 3.3 | 1.5 | 14.5 |
167к | 0 | 1.5 | 22.4 | 2.19 | 49 | 0.6 | 0 | 0 | 4.6 | 10.1 | 0.7 | 11 |
172к | 0.3 | 1.5 | 22.5 | 2.2 | 49.6 | 0.3 | 0 | 0 | 3.5 | 9.9 | 1.3 | 10.9 |
176к | 0 | 2.5 | 19.5 | 2.4 | 46.7 | 0.6 | 0 | 0 | 6.8 | 12.6 | 0.8 | 10.6 |
177к | 1.5 | 5.7 | 19.2 | 2.37 | 45.5 | 0.4 | 0 | 0 | 6 | 10.2 | 0.8 | 10.7 |
В ходе АГК состава глиняной основы по данным РЭМ/ЭРМ выделили десять факторов (табл. 4), из которых фактор 1 определяется содержанием Ca, Mg, Fe, Al, Si (предположительно, отражающий корреляцию по составу глиняной основы), а фактор 2 – содержанием K, Ca, Ti, Fe (соответствующий наиболее часто наблюдаемым включениям в составе керамики – полевым шпатам, рутилу и оксидам железа). На рис. 8 приведено распределение образцов в зависимости от факторов 1 и 2. Можно выделить две группы Книдского производственного центра: {90кн, 17кн, 22-б кн, 22-в кн, 166кн} и {18кн, 19кн, 20кн, 22кн, 84кн, 128кн, 129кн, 130кн, 131кн, 132кн, 133кн, 134кн, 135кн, 136кн, 137кн, 138кн, 143кн, 144кн, 157кн, 168кн}, за исключением образца 55кн. Практически весь Кос входит в одну группу (за исключением образцов 142к и 164к). Отметим, что образец 164к отличается наибольшим содержанием Al (рис. 6а), а также высоким уровнем Fe в сочетании с наименьшим количеством Ca в группе Коса (рис. 7а).
Таблица 4.
Переменная (химический элемент) |
Факторные нагрузки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф4 | Ф5 | Ф6 | Ф7 | Ф8 | Ф9 | Ф10 | Ф11 | |
Na | 0.011 | 0.072 | 0.294 | 0.100 | 0.157 | 0.001 | 0.079 | 0.042 | 0.237 | 0.006 | 0.002 |
Mg | 0.157 | 0 | 0 | 0.240 | 0.012 | 0.038 | 0.128 | 0.098 | 0.072 | 0.247 | 0.008 |
Al | 0.249 | 0.013 | 0.016 | 0.008 | 0.010 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.092 | 0.406 |
Si | 0.162 | 0.045 | 0.147 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0.067 | 0.186 | 0.100 | 0.237 | 0.037 |
P | 0.001 | 0.041 | 0.193 | 0.001 | 0.579 | 0 | 0.001 | 0.105 | 0.022 | 0 | 0.056 |
S | 0.025 | 0.057 | 0.056 | 0.259 | 0.015 | 0.551 | 0.009 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.008 |
Cl | 0.136 | 0.026 | 0 | 0.118 | 0.023 | 0.216 | 0.254 | 0.086 | 0.113 | 0.015 | 0.012 |
K | 0 | 0.229 | 0.110 | 0.059 | 0.132 | 0.010 | 0.093 | 0.042 | 0.234 | 0.065 | 0.026 |
Ca | 0.224 | 0.043 | 0.011 | 0.024 | 0.006 | 0.018 | 0.009 | 0.273 | 0.058 | 0.051 | 0.282 |
Ti | 0.008 | 0.245 | 0.014 | 0.164 | 0.059 | 0.008 | 0.123 | 0.153 | 0.117 | 0.009 | 0.100 |
Fe | 0.027 | 0.229 | 0.158 | 0.012 | 0.007 | 0.154 | 0.032 | 0.007 | 0.046 | 0.267 | 0.064 |
С исторической точки зрения весьма интересна группа книдских образцов, демонстрирующая несколько иной состав глиняного теста (образцы 90кн, 17кн, 22-б кн, 22-в кн, 166кн, 55кн). Прежде всего обращает на себя внимание то, что в эту группу входят оба клейма ΠΑΘ (образцы 55кн и 90кн), а также клеймо с изображением “проры” и именем Пасикрата (образец 22-в кн). Наиболее простое объяснение этого факта заключается в расположении керамических мастерских в центре Книдского полуострова в местечке Резадие. Здесь были изучены свалки бракованных изделий, в которых встречались подобные клейма. Неудивительно примыкание к этой группе образца 166кн, так как типологически он абсолютно идентичен амфоре под номером 55кн и мог быть произведен в этих же местах. Также сосуд под номером 17кн мог быть изготовлен в ближайших к месторождению глины окрестностях. Вызывает удивление, что в эту же группу попал скол с клейма начала II в. до н.э. (образец 22б кн). Дело в том, что глинища Книдского полуострова не отличаются богатством, хотя и не столь скудны, как на Фасосе [10, с. 124–125]. Довольно сложно предположить, что одно из них разрабатывалось на протяжении 200 лет. Кроме того, исследователи связывали имя Асклепиодора с мастерскими, расположенными на юге полуострова [1, с. 119]. В то же время они не упоминают о находках в тех местах ранних книдских клейм. Этот вопрос требует дополнительного рассмотрения.
Анализ данных МС-ИСП о микропримесном составе образцов керамики Коса (табл. 5, 6) и Книда (табл. 7, 8) методом АГК также выделяет группы образцов, соотносимые с центрами их производства, как показано на рис. 9, где представлено распределение образцов по факторам 1 и 2. Фактор 1 обобщает следующие элементы (проценты отражают степень участия элементов в данном факторе): 3–6% (Y, редко-земельные элементы (La–Lu), Th) и 1–3% (Mg, Na, Fe, Mn, Sr, Mo, Ag, U). Фактор 2 включает следующие элементы: 3–7% (Ca, Sc, Ti, Cr, Co, Ni, Ga, Zr, Nb, Sn, Gd, Hf, Ta, Tl, U) и 1–3% (Na, V, Mn, As, Sb, Ba, Pr, Nd, Sm, Pb, Th).
Таблица 5.
Химиче-cкий эле-мент, мкг/г | Образец | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО | 24к | 25к | 62к | 89к | 139к | 140к | 141к | 142к | 167к | 176к | 177к | |
Li | 0.02 | 24.18 | 28.47 | 41.69 | 40.88 | 49.07 | 38.41 | 49.81 | 42.38 | 87.47 | 30.67 | 37.82 |
B | 4.76 | 59.66 | 29.33 | 98.48 | 108.66 | 71.28 | 67.15 | 100.78 | 77.93 | 57.83 | 79 | 66.62 |
Na | 26.14 | 7387.75 | 9683.14 | 5921.98 | 6950.29 | 8251.35 | 9092.25 | 10779.78 | 9052.46 | 3007.69 | 6348.07 | 6637.82 |
Mg | 2.47 | 2313.77 | 6437.77 | 3036.21 | 5064.95 | 3164.1 | 4881.69 | 1832.86 | 7751.24 | 1826.11 | 2515.8 | 5964.37 |
